| № | Дата обращения | Вид | Суть вопроса | Результат обращения | Ход рассмотрения |
| 1 | с 01.01.2025-31.01.2025 обращений по телефону, по эл.почте не поступало | ||||
| 2 | с 01.02.2025-28.02.2025 обращений по телефону, по эл.почте не поступало | ||||
| 3 | с 01.03.2025-31.03.2025 обращений по телефону, по эл.почте не поступало | ||||
| 4 | с 01.04.2025-30.04.2025 обращений по телефону, по эл.почте не поступало | ||||
| 5 | с 01.05.2025-31.05.2025 обращений по телефону, по эл. почте не поступало | ||||
